Αρχική › Πρώτη Ύλη
Πρώτη Ύλη
Μία σελίδα για κάθε προϊόν: πόσο κάνει στην αγορά, τι δίνει διατροφικά ανά 100 γραμμάρια, πώς είναι η γεύση του και ποιες συνταγές το έχουν ως υλικό στην κλασική τους εκδοχή.
| Μαϊντανός | Λαχανικά | 0,90€ | 36 | — | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Σκόρδο | Λαχανικά | 0,90€ | 149 | 8 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Αγγούρι | Λαχανικά | 0,97€ | 16 | — | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Άνηθος | Λαχανικά | 1,00€ | 43 | 1 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Σέλινο | Λαχανικά | 1,00€ | 16 | 2 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Μαρούλι | Λαχανικά | 1,35€ | 15 | 1 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Δυόσμος | Λαχανικά | 1,50€ | 70 | — | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Λάχανο | Λαχανικά | 1,50€ | 25 | 7 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Καρότα | Λαχανικά | 1,60€ | 41 | 3 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Πορτοκάλια | Φρούτα | 1,80€ | 47 | 5 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Κρεμμύδια | Λαχανικά | 1,80€ | 40 | 3 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Πατάτες | Λαχανικά | 1,90€ | 77 | 8 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Λεμόνια | Φρούτα | 2,44€ | 29 | 10 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Μπανάνες | Φρούτα | 2,80€ | 89 | 2 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Πράσα | Λαχανικά | 2,80€ | 61 | 3 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Κολοκύθα | Λαχανικά | 2,85€ | 26 | 5 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Γκρέιπφρουτ | Φρούτα | 2,89€ | 42 | — | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Παντζάρια | Λαχανικά | 2,99€ | 43 | 1 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Μήλα | Φρούτα | 3,20€ | 52 | 3 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Μανταρίνια | Φρούτα | 3,20€ | 53 | 1 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Σελινόριζα | Λαχανικά | 3,25€ | — | 1 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Γλυκοπατάτα | Λαχανικά | 3,29€ | 86 | 1 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Κουνουπίδι | Λαχανικά | 3,44€ | 25 | 1 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Μελιτζάνες | Λαχανικά | 3,70€ | 25 | 3 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Ντομάτες | Λαχανικά | 3,76€ | 18 | 10 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Σπανάκι | Λαχανικά | 3,80€ | 23 | 7 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Κολοκύθια | Λαχανικά | 3,98€ | 17 | 2 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Αχλάδια | Φρούτα | 4,00€ | 57 | — | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Μπρόκολο | Λαχανικά | 4,00€ | 34 | 2 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Πιπεριές | Λαχανικά | 4,20€ | 20 | 4 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Σταφύλια | Φρούτα | 5,48€ | 69 | 3 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Ακτινίδιο | Φρούτα | 6,00€ | — | — | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Λάιμ | Φρούτα | 6,00€ | 30 | — | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| Μανιτάρια | Λαχανικά | 7,60€ | 22 | 4 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| Τζίντζερ | Λαχανικά | 9,90€ | 80 | — | 5 Νοεμβρίου 2026 |
Διάμεση τιμή ανά κιλό, όχι μέσος όρος. Κάθε είδος φέρει τη δική του ημερομηνία καταγραφής. Πηγή: Καταγραφή food.gr.
Ομάδα food.gr · οι τιμές αφορούν την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε σελίδα και αλλάζουν